制造、銷售
一站式服務(wù)
-
家用/商用除濕機(jī)
-
工業(yè)除濕機(jī)
-
烘干系列
-
非標(biāo)定制除濕系列
-
加濕機(jī)
-
吊頂除濕機(jī)
-
冷水機(jī)系列
-
中央新風(fēng)除濕凈化系統(tǒng)
升高溫除濕機(jī)
產(chǎn)品型號:
性能 型號 | SGWOYZ-7S | SGWOYZ-8.8S | SGWOYZ-10S | SGWOYZ-15S | SGWCFZ-20S | ||
除濕機(jī)組整機(jī)性能
| 除濕量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | |
風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
輸入功率 | Kw(不含加熱) | 2.85 | 3.25 | 3.96 | 6.3 | 7.1 | |
配電功率 | KW | 8.2 | 8.7 | 11.1 | 17.2 | 21.3 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |||||
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |||||
外形 | 長(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 | |
寬(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | ||
高(mm) | 1716 | 1816 | 1816 | 1848 | 1848 | ||
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
注:
電源電壓波動(dòng)在
±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
建議在50°以下環(huán)境使用;
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請諒解;
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了